Nama : Rifka Khoirun Nada
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan Fungsional : Lektor
Pendidikan Tertinggi : S2
Status Ikatan Kerja : Dosen Tetap
Status Aktivitas : Aktif
Pendidikan
No. | Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tanggal Ijazah | Jenjang |
---|---|---|---|---|
1 | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga | S.Pd.I | 2015 | S1 |
2 | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga | M.Pd | 2017 | S2 |
Penelitian
NILAI-NILAI TOLERANSI DALAM SERAT SASTRA JENDRA HAYUNINGRAT PANGRUWATING DIYU DAN RELEVANSINYA PADA PENDIDIKAN DASAR (unduh)
PENGARUH STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) TERHADAP LITERASI SAINS PADA SISWA KELAS 2 SDN
AMBARTAWANG (Studi pemanfaatan media barang bekas) SAINS PADA SISWA KELAS 2 SDN AMBARTAWANG (Studi pemanfaatan media barang bekas) (unduh)
Pengabdian
- Pengembangan Kapasitas dalam Pemahaman Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila pada Pendidikan Dasar
Riwayat Mengajar
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kode Kelas | Perguruan Tinggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2018 | 0.4.PGMI.025 | TELAAH KURIKULUM MI | A | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
2 | Ganjil 2018 | 0.4.PGMI.026 | PEMBELAJARAN TEMATIK | A | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
3 | Ganjil 2018 | 0.4.PGMI.026 | PEMBELAJARAN TEMATIK | B | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
4 | Ganjil 2018 | 0.4.PGMI.019 | PEMBELAJARAN IPA MI/SD II | B | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
5 | Genap 2018 | 0.4.PGMI.010 | PSIKOLOGI PERKEMBANGAN ANAK USIA MI/SD | a | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
6 | Genap 2018 | 0.4.PGMI.010 | PSIKOLOGI PERKEMBANGAN ANAK USIA MI/SD | b | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
7 | Genap 2018 | 0.4.PGMI.033 | PENDIDIKAN INKLUSI | a | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
8 | Genap 2018 | 0.4.PGMI.003 | STATISTIK PENDIDIKAN | B | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
9 | Genap 2018 | 0.4.PGMI.003 | STATISTIK PENDIDIKAN | a | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
10 | Genap 2018 | 0.4.PGMI.006 | EVALUASI PENDIDIKAN | B | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
11 | Genap 2018 | 0.4.PGMI.006 | EVALUASI PENDIDIKAN | A | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
12 | Genap 2018 | 0.4.PGMI.033 | PENDIDIKAN INKLUSI | B | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
13 | Ganjil 2019 | 0.4.PGMI.026 | PEMBELAJARAN TEMATIK | A | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
14 | Ganjil 2019 | 0.4.PGMI.026 | PEMBELAJARAN TEMATIK | B | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
15 | Genap 2019 | 0.4.PGMI.003 | STATISTIK PENDIDIKAN | A | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
16 | Genap 2019 | 0.4.PGMI.003 | STATISTIK PENDIDIKAN | B | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
17 | Genap 2019 | 0.4.PGMI.006 | EVALUASI PENDIDIKAN | B | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
18 | Genap 2019 | 0.4.PGMI.006 | EVALUASI PENDIDIKAN | A | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
19 | Ganjil 2020 | 0.4.PGMI.026 | PEMBELAJARAN TEMATIK | A | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
20 | Ganjil 2020 | 0.4.PGMI.026 | PEMBELAJARAN TEMATIK | B | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
21 | Ganjil 2020 | 0.4.PGMI.011 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN | A | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
22 | Ganjil 2020 | 0.4.PGMI.011 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN | B | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
23 | Genap 2020 | 0.4.PGMI.008 | MICRO TEACHING | A | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
24 | Genap 2020 | 0.4.PGMI.018 | PEMBELAJARAN IPA MI/SD I | B | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
25 | Genap 2020 | 0.4.PGMI.018 | PEMBELAJARAN IPA MI/SD I | A | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
26 | Genap 2020 | 0.4.PGMI.003 | STATISTIK PENDIDIKAN | B | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
27 | Genap 2020 | 0.4.PGMI.003 | STATISTIK PENDIDIKAN | A | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
28 | Ganjil 2021 | OLD.PGMI.352 | PEMBELAJARAN TEMATIK | A | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
29 | Ganjil 2021 | 0.4.PGMI.026 | PEMBELAJARAN TEMATIK | A | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
30 | Ganjil 2021 | 0.4.SPA.012 | METODOLOGI PENELITIAN | A | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
31 | Ganjil 2021 | 0.4.PGMI.031 | DESAIN BUKU AJAR MI/SD | A | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
32 | Ganjil 2021 | 0.4.SPA.012 | METODOLOGI PENELITIAN | B | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
33 | Genap 2021 | 0.4.PGMI.033 | PENDIDIKAN INKLUSI | A | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
34 | Genap 2021 | 0.4.PGMI.008 | MICRO TEACHING | B | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
35 | Genap 2021 | 0.4.PGMI.008 | MICRO TEACHING | A | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
36 | Genap 2021 | 0.4.PGMI.009 | METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN | A | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
37 | Genap 2021 | 0.4.PGMI.009 | METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN | B | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
38 | Genap 2021 | 0.4.PGMI.003 | STATISTIK PENDIDIKAN | A | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
39 | Genap 2021 | OLD.PBA.294 | STATISTIK PENDIDIKAN | A | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
40 | Ganjil 2022 | 0.4.PGMI.035 | PEMBELAJARAN TEMATIK | A | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
41 | Ganjil 2022 | 0.4.SPA.012 | METODOLOGI PENELITIAN | A | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
42 | Ganjil 2022 | 0.4.PGMI.031 | DESAIN BUKU AJAR MI/SD | B | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
43 | Genap 2022 | 0.4.PGMI.008 | MICRO TEACHING | A | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
44 | Genap 2022 | 0.4.PGMI.003 | STATISTIK PENDIDIKAN | A | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
45 | Genap 2022 | 0.4.PGMI.033 | PENDIDIKAN INKLUSI | A | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
46 | Genap 2022 | 0.4.PGMI.009 | METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN | A | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
47 | Ganjil 2023 | 0.4.SPA.012 | METODOLOGI PENELITIAN | A | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
48 | Ganjil 2023 | 0.4.PGMI.011 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN | A | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
49 | Ganjil 2023 | 0.4.PGMI.035 | PEMBELAJARAN TEMATIK | A | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
50 | Ganjil 2023 | 0.4.PGMI.030 | MANAGEMENT PENDIDIKAN DASAR SD/MI | A | STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta |
Prestasi
Narasumber Webinar Nasional: Pembelajaran Tematik Era 4.0
Narasumber: PPM II (Program Kerja PPM III dan Ciri Khas Prodi PGMI)
Narasumber: Workshop Desain Pembalajaran R- STEAM
Moderator: CFP dalam tema Transformasi Pendidikan Islam dalam Mewujudkan Kemanfaatan Ilmu
Juri: Performance and Art Exhibitions ” Ekspresi Seni Mahasiswa PGMI”